大型のポートスキャン、襲来

今回は、大型のポートスキャンに襲われた!


2009/2/3 2:04 のLog reportメールでは
[2009-02-02 18:39:18] | From:[220.152.44.18] | Port:[7878] | [Blocked]
[2009-02-02 19:17:05] | From:[221.191.95.230] | Port:[1434] | [Blocked]
[2009-02-02 19:26:54] | From:[60.15.177.164] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-02 19:26:54] | From:[60.15.177.164] | Port:[1027] | [Blocked]
[2009-02-02 19:31:42] | From:[202.101.165.202] | Port:[1434] | [Blocked]
[2009-02-02 19:34:06] | From:[202.97.238.238] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-02 19:38:01] | From:[61.190.189.197] | Port:[22] | [Blocked]
[2009-02-02 19:42:49] | From:[202.97.238.233] | Port:[1027] | [Blocked]
[2009-02-02 20:18:38] | From:[61.147.119.118] | Port:[2967] | [Blocked]
[2009-02-02 20:24:46] | From:[117.135.9.34] | Port:[22] | [Blocked]
[2009-02-02 21:19:18] | From:[202.97.238.226] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-02 21:55:11] | From:[213.147.218.113] | Port:[4899] | [Blocked]
[2009-02-02 22:22:36] | From:[124.166.240.175] | Port:[2967] | [Blocked]
[2009-02-02 22:33:37] | From:[61.153.58.189] | Port:[1434] | [Blocked]
[2009-02-02 22:49:22] | From:[60.15.177.163] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-02 23:22:55] | From:[220.152.44.17] | Port:[10127] | [Blocked]
[2009-02-02 23:24:09] | From:[83.111.255.51] | Port:[3389] | [Blocked]
[2009-02-02 23:37:37] | From:[202.97.238.231] | Port:[1027] | [Blocked]
[2009-02-02 23:46:59] | From:[60.15.177.162] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-03 00:10:01] | From:[203.156.254.25] | Port:[8080] | [Blocked]
[2009-02-03 00:10:12] | From:[221.233.242.4] | Port:[1434] | [Blocked]
[2009-02-03 01:12:52] | From:[202.97.238.234] | Port:[1026] | [Blocked]
[2009-02-03 01:15:26] | From:[202.97.185.230] | Port:[2967] | [Blocked]
[2009-02-03 01:28:50] | From:[79.16.118.133] | Port:[23] | [Blocked]
[2009-02-03 02:04:35] | From:[203.136.42.139] | Port:[59308] | [Blocked]


と、平常よくあるアクセス制限がされていた。
でも次の2009/2/4 3:41 のLog reportメールでは


件名:(件名なし)
[2009-02-04 03:39:32] | From:[219.112.245.208] | Port:[38230] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:32] | From:[219.112.245.208] | Port:[38231] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:35] | From:[219.112.245.208] | Port:[38236] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:35] | From:[66.235.133.1] | Port:[38235] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:39] | From:[210.199.168.40] | Port:[38239] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:41] | From:[219.112.245.208] | Port:[38242] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:41] | From:[219.112.245.208] | Port:[38243] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:41] | From:[219.112.245.208] | Port:[38244] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38248] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38249] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38250] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38251] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38252] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38253] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38254] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:43] | From:[210.199.168.40] | Port:[38255] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:44] | From:[210.199.168.40] | Port:[38258] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:44] | From:[210.199.168.40] | Port:[38260] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:44] | From:[219.112.245.208] | Port:[38261] | [Blocked]
[2009-02-04 03:39:46] | From:[210.199.168.40] | Port:[38264] | [Blocked]


と、ポートスキャンが始まった!



6時間位で収まるかな







追記




タカをくくっていたが、最終的に収束したのが、2009/2/5 1:25 !!!



約22時間も攻撃された!!!
この間はネットが繋がらないので、本当に困る!!!
毎月ネットに費用をかけているのに、他人が原因で利用できないなんて
超腹立たしい!!! 怒(σ`Д´)σ怒




IPアドレスが気になる方へ、IPアドレスから住所がわかる(Whoisが判る)。
IP location, ISP and more info.
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/





アクセス制限ログの、ブロードバンドルータにログインして取れた分を記録します。
日付 時間 コンピュータ名 送信元IPアドレス MACアドレス 送信先 ポート

2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39360) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39355) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39356) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 202.232.140.20 Unknown LAN(TCP,port 39351) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39337) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39339) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.109 Unknown LAN(TCP,port 39353) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.109 Unknown LAN(TCP,port 39352) WAN
2009/2/4 18:31:38 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39363) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.109 Unknown LAN(TCP,port 39354) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.106 Unknown LAN(TCP,port 39375) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.106 Unknown LAN(TCP,port 39374) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.108 Unknown LAN(TCP,port 39373) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39364) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39367) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39357) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39372) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39358) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39368) WAN
2009/2/4 18:31:39 Unknown 61.25.1.116 Unknown LAN(TCP,port 39371) WAN
2009/2/4 18:32:25 Unknown 203.141.35.119 Unknown LAN(TCP,port 39522) WAN
2009/2/4 18:32:34 Unknown 61.25.1.114 Unknown LAN(TCP,port 39411) WAN
2009/2/4 18:36:40 Unknown 213.154.206.192 Unknown LAN(TCP,port 4899) WAN
2009/2/4 18:38:29 Unknown 60.222.224.138 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/4 18:51:52 Unknown 60.222.224.140 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/4 18:58:53 Unknown 58.72.132.221 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39582) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39587) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.104 Unknown LAN(TCP,port 39586) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.104 Unknown LAN(TCP,port 39590) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39583) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39584) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39591) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39593) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39588) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39589) WAN
2009/2/4 19:05:17 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39592) WAN
2009/2/4 19:05:26 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39585) WAN
2009/2/4 19:05:27 Unknown 66.249.89.104 Unknown LAN(TCP,port 39594) WAN
2009/2/4 19:05:38 Unknown 61.139.54.94 Unknown LAN(UDP,port 1434) WAN


2009/2/4 19:15:26 Unknown 203.141.35.119 Unknown LAN(TCP,port 39646) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39648) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39649) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39650) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39651) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39652) WAN
2009/2/4 19:15:27 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39654) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39656) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39657) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39658) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39659) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39661) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39666) WAN
2009/2/4 19:15:30 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39663) WAN
2009/2/4 19:15:33 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39668) WAN
2009/2/4 19:15:33 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39669) WAN
2009/2/4 19:15:36 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39671) WAN
2009/2/4 19:15:36 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39672) WAN
2009/2/4 19:15:36 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39673) WAN
2009/2/4 19:15:36 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39677) WAN
2009/2/4 19:15:39 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39674) WAN
2009/2/4 19:15:40 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39679) WAN
2009/2/4 19:15:40 Unknown 124.147.39.204 Unknown LAN(TCP,port 39680) WAN
2009/2/4 19:15:41 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 39645) WAN


2009/2/4 19:19:50 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39686) WAN
2009/2/4 19:19:50 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39687) WAN
2009/2/4 19:19:50 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39688) WAN
2009/2/4 19:19:53 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39691) WAN
2009/2/4 19:19:53 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39692) WAN
2009/2/4 19:19:53 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39693) WAN
2009/2/4 19:19:53 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39696) WAN
2009/2/4 19:19:56 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 39698) WAN


2009/2/4 19:23:17 Unknown 65.55.186.113 Unknown LAN(TCP,port 39703) WAN
2009/2/4 19:23:17 Unknown 65.55.186.113 Unknown LAN(TCP,port 39704) WAN


2009/2/4 19:48:13 Unknown 115.118.2.4 Unknown LAN(TCP,port 4899) WAN
2009/2/4 19:48:27 Unknown 164.46.33.26 Unknown LAN(TCP,port 39703) WAN
2009/2/4 19:48:30 Unknown 164.46.33.26 Unknown LAN(TCP,port 39705) WAN
2009/2/4 19:48:30 Unknown 164.46.33.26 Unknown LAN(TCP,port 39706) WAN
2009/2/4 19:48:34 Unknown 220.152.43.80 Unknown LAN(TCP,port 39707) WAN
2009/2/4 19:48:34 Unknown 220.152.43.80 Unknown LAN(TCP,port 39710) WAN
2009/2/4 19:48:53 Unknown 61.25.1.114 Unknown LAN(TCP,port 39719) WAN
2009/2/4 19:48:58 Unknown 61.160.213.214 Unknown LAN(TCP,port 8089) WAN
2009/2/4 19:50:32 Unknown 202.238.82.33 Unknown LAN(TCP,port 39713) WAN


2009/2/4 20:41:40 Unknown 60.222.224.132 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/4 20:47:38 Unknown 202.97.185.235 Unknown LAN(TCP,port 2967) WAN
2009/2/4 20:48:59 Unknown 61.164.112.202 Unknown LAN(TCP,port 1433) WAN
2009/2/4 20:50:39 Unknown 221.232.161.248 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/4 21:24:40 Unknown 60.222.224.139 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/4 21:26:32 Unknown 60.222.224.140 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/4 21:29:47 Unknown 119.30.79.242 Unknown LAN(TCP,port 23) WAN
2009/2/4 21:32:24 Unknown 119.200.155.83 Unknown LAN(TCP,port 4899) WAN
2009/2/4 21:36:08 Unknown 60.222.224.139 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/4 21:37:28 Unknown 60.173.11.39 Unknown LAN(TCP,port 35527) WAN
2009/2/4 21:53:25 Unknown 60.222.224.130 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/4 22:11:07 Unknown 83.14.149.67 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/4 23:05:17 Unknown 220.227.30.59 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/4 23:24:18 Unknown 202.97.185.230 Unknown LAN(TCP,port 2967) WAN
2009/2/4 23:24:47 Unknown 60.222.224.137 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/4 23:24:47 Unknown 60.222.224.137 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/4 23:44:42 Unknown 218.206.96.131 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN


2009/2/4 23:51:24 Unknown 60.173.11.39 Unknown LAN(TCP,port 35527) WAN
2009/2/5 0:09:09 Unknown 122.224.5.53 Unknown LAN(TCP,port 1433) WAN
2009/2/5 0:14:07 Unknown 60.222.224.135 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/5 0:14:07 Unknown 60.222.224.135 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/5 0:14:37 Unknown 118.130.221.204 Unknown LAN(TCP,port 5038) WAN
2009/2/5 0:15:22 Unknown 60.222.224.138 Unknown LAN(UDP,port 1027) WAN
2009/2/5 0:23:25 Unknown 60.222.224.140 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/5 0:27:11 Unknown 84.19.190.54 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/5 0:31:45 Unknown 61.155.140.25 Unknown LAN(TCP,port 4899) WAN


2009/2/5 0:40:56 Unknown 88.80.7.248 Unknown LAN(TCP,port 80) WAN
2009/2/5 0:43:43 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 39848) WAN
2009/2/5 0:43:44 Unknown 202.221.6.162 Unknown LAN(TCP,port 39864) WAN
2009/2/5 0:43:45 Unknown 202.221.6.162 Unknown LAN(TCP,port 39865) WAN
2009/2/5 0:43:46 Unknown 202.221.6.162 Unknown LAN(TCP,port 39866) WAN
2009/2/5 0:53:27 Unknown 60.49.12.1 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN


2009/2/5 1:07:23 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40255) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40297) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 40301) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40256) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40257) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 40304) WAN
2009/2/5 1:07:23 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40254) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40300) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40313) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40314) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40315) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40316) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40317) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40318) WAN
2009/2/5 1:07:24 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40319) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40321) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40305) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40322) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40323) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40324) WAN
2009/2/5 1:07:26 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40325) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 213.83.6.2 Unknown LAN(TCP,port 40326) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40328) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40306) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40298) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40330) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40331) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40332) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40333) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40334) WAN
2009/2/5 1:07:27 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40335) WAN
2009/2/5 1:07:28 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40265) WAN
2009/2/5 1:07:29 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40262) WAN
2009/2/5 1:07:29 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40337) WAN
2009/2/5 1:07:29 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40263) WAN
2009/2/5 1:07:29 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40338) WAN
2009/2/5 1:07:30 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40264) WAN
2009/2/5 1:07:30 Unknown 213.83.6.2 Unknown LAN(TCP,port 40339) WAN
2009/2/5 1:07:32 Unknown 66.249.89.147 Unknown LAN(TCP,port 40308) WAN
2009/2/5 1:07:33 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40344) WAN
2009/2/5 1:07:33 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40345) WAN
2009/2/5 1:07:33 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40346) WAN
2009/2/5 1:07:33 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40347) WAN
2009/2/5 1:07:33 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40348) WAN
2009/2/5 1:07:35 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40351) WAN
2009/2/5 1:07:38 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40350) WAN
2009/2/5 1:07:45 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40340) WAN
2009/2/5 1:07:47 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40341) WAN
2009/2/5 1:07:49 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40278) WAN
2009/2/5 1:07:49 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40276) WAN
2009/2/5 1:07:49 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40358) WAN
2009/2/5 1:07:51 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40286) WAN
2009/2/5 1:07:51 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40284) WAN
2009/2/5 1:07:52 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40283) WAN
2009/2/5 1:07:52 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40285) WAN
2009/2/5 1:07:52 Unknown 87.118.124.104 Unknown LAN(TCP,port 40355) WAN
2009/2/5 1:07:52 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40282) WAN
2009/2/5 1:07:52 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40287) WAN
2009/2/5 1:07:57 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40292) WAN
2009/2/5 1:07:57 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40290) WAN
2009/2/5 1:07:58 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40293) WAN
2009/2/5 1:07:58 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40289) WAN
2009/2/5 1:07:58 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40291) WAN
2009/2/5 1:08:39 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40109) WAN
2009/2/5 1:08:40 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40117) WAN
2009/2/5 1:08:41 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40134) WAN
2009/2/5 1:08:41 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40141) WAN
2009/2/5 1:08:47 Unknown 219.112.245.208 Unknown LAN(TCP,port 40193) WAN
2009/2/5 1:11:10 Unknown 66.235.132.118 Unknown LAN(TCP,port 40270) WAN
2009/2/5 1:12:01 Unknown 66.235.132.118 Unknown LAN(TCP,port 40296) WAN
2009/2/5 1:13:49 Unknown 60.15.177.162 Unknown LAN(UDP,port 1026) WAN
2009/2/5 1:14:18 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 23033) WAN
2009/2/5 1:15:28 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 22101) WAN
2009/2/5 1:16:17 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 25580) WAN
2009/2/5 1:16:28 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 26369) WAN
2009/2/5 1:17:15 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 29328) WAN
2009/2/5 1:17:20 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 29756) WAN
2009/2/5 1:17:55 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 38037) WAN
2009/2/5 1:24:20 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 59842) WAN
2009/2/5 1:24:28 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 1904) WAN
2009/2/5 1:25:13 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 4940) WAN
2009/2/5 1:25:15 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 63545) WAN
2009/2/5 1:25:19 Unknown 203.136.42.138 Unknown LAN(TCP,port 63842) WAN
2009/2/5 1:26:12 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 8842) WAN
2009/2/5 1:26:16 Unknown 203.136.42.139 Unknown LAN(TCP,port 9349) WAN
2009/2/5 1:34:40 Unknown 124.81.86.180 Unknown LAN(TCP,port 22) WAN
2009/2/5 1:49:40 Unknown 124.42.85.32 Unknown LAN(TCP,port 1433) WAN
2009/2/5 2:08:05 Unknown 121.119.197.103 Unknown WAN
2009/2/5 2:12:29 Unknown 218.9.148.120 Unknown WAN
2009/2/5 2:21:57 Unknown 114.141.230.36 Unknown WAN
2009/2/5 2:23:12 Unknown 61.160.213.214 Unknown WAN
2009/2/5 2:23:42 Unknown 60.222.224.132 Unknown WAN