ポートスキャンされてる最中

こんな感じ。

日付 時間 コンピュータ名 送信元IPアドレス MACアドレス 送信先 ポート

2009/1/30 2:49:39 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33606) WAN
2009/1/30 2:49:39 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33607) WAN
2009/1/30 2:49:39 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33608) WAN
2009/1/30 2:49:39 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33589) WAN
2009/1/30 2:49:39 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33602) WAN
2009/1/30 2:49:39 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33579) WAN
2009/1/30 2:49:40 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33401) WAN
2009/1/30 2:49:40 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33591) WAN
2009/1/30 2:49:41 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33570) WAN
2009/1/30 2:49:41 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33586) WAN
2009/1/30 2:49:41 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33594) WAN
2009/1/30 2:49:41 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33611) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33613) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33614) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33615) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33598) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33603) WAN
2009/1/30 2:49:42 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33604) WAN
2009/1/30 2:49:44 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33587) WAN
2009/1/30 2:49:46 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33612) WAN
2009/1/30 2:49:46 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 33529) WAN
2009/1/30 2:49:47 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33617) WAN
2009/1/30 2:49:48 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33620) WAN
2009/1/30 2:49:48 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33621) WAN
2009/1/30 2:49:51 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33619) WAN
2009/1/30 2:49:52 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33622) WAN
2009/1/30 2:49:54 Unknown 210.199.168.40 Unknown LAN(TCP,port 33523) WAN
2009/1/30 2:49:54 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33552) WAN
2009/1/30 2:50:06 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33430) WAN
2009/1/30 2:50:10 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33445) WAN
2009/1/30 2:50:17 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33439) WAN
2009/1/30 2:50:27 Unknown 59.106.108.77 Unknown LAN(TCP,port 33234) WAN
2009/1/30 2:50:31 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33449) WAN
2009/1/30 2:50:58 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33633) WAN
2009/1/30 2:50:58 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33634) WAN
2009/1/30 2:50:58 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33635) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33636) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33637) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33638) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33639) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33640) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33641) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33642) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33643) WAN
2009/1/30 2:50:59 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33644) WAN
2009/1/30 2:51:01 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33648) WAN
2009/1/30 2:51:01 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33649) WAN
2009/1/30 2:51:01 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33650) WAN
2009/1/30 2:51:01 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33651) WAN
2009/1/30 2:51:01 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33652) WAN
2009/1/30 2:51:02 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33653) WAN
2009/1/30 2:51:02 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33654) WAN
2009/1/30 2:51:02 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33655) WAN
2009/1/30 2:51:02 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33656) WAN
2009/1/30 2:51:02 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33629) WAN
2009/1/30 2:51:07 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33660) WAN
2009/1/30 2:51:07 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33662) WAN
2009/1/30 2:51:08 Unknown 219.112.245.216 Unknown LAN(TCP,port 33665) WAN
2009/1/30 2:51:10 Unknown 210.148.153.51 Unknown LAN(TCP,port 33502) WAN
2009/1/30 2:51:14 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33672) WAN
2009/1/30 2:51:20 Unknown 209.85.143.100 Unknown LAN(TCP,port 33695) WAN
2009/1/30 2:51:27 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33689) WAN
2009/1/30 2:51:27 Unknown 209.85.143.100 Unknown LAN(TCP,port 33690) WAN
2009/1/30 2:51:29 Unknown 66.249.89.100 Unknown LAN(TCP,port 33705) WAN
2009/1/30 2:51:29 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33707) WAN
2009/1/30 2:51:31 Unknown 59.106.108.77 Unknown LAN(TCP,port 33239) WAN
2009/1/30 2:51:33 Unknown 209.85.143.100 Unknown LAN(TCP,port 33698) WAN
2009/1/30 2:51:34 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33710) WAN
2009/1/30 2:51:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33715) WAN
2009/1/30 2:51:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33716) WAN
2009/1/30 2:51:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33717) WAN
2009/1/30 2:51:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33718) WAN
2009/1/30 2:51:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33720) WAN
2009/1/30 2:51:38 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33704) WAN
2009/1/30 2:51:39 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33723) WAN
2009/1/30 2:51:39 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33724) WAN
2009/1/30 2:51:39 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33725) WAN
2009/1/30 2:51:45 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33727) WAN
2009/1/30 2:51:45 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33728) WAN
2009/1/30 2:51:47 Unknown 202.218.219.160 Unknown LAN(TCP,port 33731) WAN
2009/1/30 2:51:48 Unknown 202.218.219.160 Unknown LAN(TCP,port 33732) WAN
2009/1/30 2:51:48 Unknown 202.218.219.160 Unknown LAN(TCP,port 33733) WAN
2009/1/30 2:51:48 Unknown 202.218.219.160 Unknown LAN(TCP,port 33734) WAN
2009/1/30 2:51:51 Unknown 202.218.219.160 Unknown LAN(TCP,port 33736) WAN
2009/1/30 2:51:56 Unknown 66.249.89.99 Unknown LAN(TCP,port 33730) WAN
2009/1/30 2:52:08 Unknown 59.106.108.77 Unknown LAN(TCP,port 33275) WAN
2009/1/30 2:52:36 Unknown 208.80.152.2 Unknown LAN(TCP,port 33721) WAN



ご丁寧にTCPポートを1つずつ上げてアクセス可能か探っている。
どうも1/29 23:30頃から開始したようだ。
ネットの閲覧が出来なくなるから困る。



2日前のアクセス制限ログに怪しげなログが載っていたので、何かあるなと警戒していたのだ。
[2009-01-28 06:28:11] | From:[89.138.229.13] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:11] | From:[82.233.117.189] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:11] | From:[71.110.203.174] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:11] | From:[90.203.110.249] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:15] | From:[98.117.114.63] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:15] | From:[121.200.164.90] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:15] | From:[74.195.70.111] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:28:15] | From:[66.66.40.57] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:03] | From:[156.34.215.85] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:03] | From:[201.8.14.245] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:03] | From:[68.103.169.205] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:03] | From:[189.120.196.247] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:19] | From:[89.170.22.125] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:19] | From:[67.189.81.136] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:19] | From:[216.81.36.194] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:19] | From:[74.70.70.85] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:26] | From:[86.207.248.214] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:26] | From:[86.207.248.214] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:26] | From:[76.64.21.219] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:26] | From:[86.207.248.214] | Port:[32153] | [Blocked]
[2009-01-28 06:29:26] | From:[76.64.21.219] | Port:[32153] | [Blocked]



でも、


219.112.245.216 IP address location & more:
IP address [?]: 219.112.245.216 [Copy][Whois] [Reverse IP]
IP address country: Japan
IP address state: n/a
IP address city: n/a
IP address latitude: 36.000000
IP address longitude: 138.000000
ISP of this IP [?]: Computer engineering & Consulting LTD.
Organization: Computer engineering & Consulting LTD.
Host of this IP: [?]: azov.find-job.net [Whois] [Trace]


って、日本からかよ(+o+)


IP location, ISP and more info.
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/